Samsung 850 Evo 500GB SSD
Samsung 850 EVO. SSD capacity: 500 GB. SSD form factor: 2.5". Data transfer rate: 6 Gbit/s
Mer informasjon om produktet
| Egenskaper | |
|---|---|
| Solid State Disk driver, kapasitet | 500 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Minnetype | MLC |
| Storage drive buffer size | 512 MB |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Sikkerhetsalgoritme støttet | 256-bit AES |
| Maskinvarekryptering | |
| S.M.A.R.T. støtte | |
| TRIM-støtte | |
| Gjennomsnittlig tid mellom feil | 1500000 h |
| SSD form faktor | 2.5" |
| Andre funksjoner | |
| Produktfarge | Black |
| Energihåndtering | |
| Driftsspenning | 5 V |
| Egenskaper | |
| Støttede Windows operativsystemer | |
| Støttede Mac operativsystemer | |
| Støttede Linux operativsystemer | |
| Miljømessige forhold | |
| Driftstemperaturområde | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Luftfuktighetsområde ved drift | 5 - 95% |
| Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 95% |
| Støt under drift | 1500 G |
| Sjokk ved ikke-drift | 1500 G |
| Vekt og dimensjoner | |
| Bredde | 100 mm |
| Dybde | 69.8 mm |
| Høyde | 6.8 mm |
| Vekt | 54 g |
| Datainnpakking | |
| Hurtigstartsguide | |
| Andre funksjoner | |
| Intern | |
| Tilleggsinformasjon | |
| Våre leverandører - Info/Garanti | 1 År |
| Form Faktor | 2,5'' SATA |
| INFO | Samsung V-NAND |
| Grensesnitt | SATA III 6Gb/s |
| Lese | 540MB/s |
| SERIES | SSD 850 EVO |
| Størrelse | 500GB |
| Skrive | 520MB/s |
Relaterte modeller
- Acer TravelMate P P257-M